De incidentele baten en lasten betreffen specifieke uitkeringen en hun bestedingen, incidentele mutaties in bepaalde voorzieningen, door het Rijk aangeduide incidentele middelen in de algemene uitkering en reservemutaties, behalve de onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten.
We hanteren geen materialiteitsgrens bij het opnemen van incidentele baten en lasten.
Incidentele baten en lasten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Incidentele lasten | |||||
P0 | Stelpost nog te nemen maatregelen (kerntaken 14.5.1) | 54.270 | |||
|---|---|---|---|---|---|
P0 | Onderzoek verdere besparingen | -30.000 | |||
P0 | Opstellen toekomstvisie | -50.000 | |||
P3 | Viering Scherpenzeel 800 jr | -30.000 | |||
P3 | Bijdrage regioproject merkversterking Grebbelinie | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | -149.503 | -149.503 | -149.503 | -149.503 |
P6 | Oekraïne-opvang | -850.000 | |||
P7 | IZA/AZWA | -132.502 | -159.525 | -184.291 | -58.701 |
P7 | Actualiseren basiswaterketenplan | -25.000 | |||
Totaal incidentele lasten | -1.162.735 | -339.028 | -368.794 | -208.204 | |
. | |||||
Incidentele baten | |||||
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 149.503 | 149.503 | 149.503 | 149.503 |
P6 | Oekraïne-opvang | 1.011.350 | |||
P7 | IZA/AZWA | 132.502 | 159.525 | 184.291 | |
P8 | Realisatiebonus | 105.000 | 245.000 | 245.000 | 105.000 |
Totaal incidentele baten | 1.398.355 | 554.028 | 578.794 | 254.503 | |
. | |||||
Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
P0 | Algemene reserve | -1.230.982 | 0 | 0 | 0 |
P0 | BR Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | 0 | -3.150.000 | 0 | 0 |
P6 | BR Sociaal Domein | -462.423 | 0 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 | -801.237 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | -2.819.676 | -4.238.253 | -833.326 | -826.237 | |
. | |||||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
P0 | BR Foodvalley | 47.957 | 0 | 0 | 0 |
P3 | BR Lbv | 25.126 | 0 | 0 | 0 |
P5 | BR onderhoud Breehoek | 6.162 | 0 | 0 | 0 |
P5 | BR Monumenten | 111.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
P6 | BR Sociaal Domein | 0 | 222.937 | 0 | 0 |
P7 | BR Duurzaamheid | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
P8 | BR Sociale woningbouw | 368.871 | 0 | 0 | 0 |
P8 | Omgevingswet | 11.737 | 0 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties, dotatie AR | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties, dotatie BR | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties | 347.750 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | 1.959.103 | 3.656.937 | 284.000 | 284.000 | |
. | |||||
Totaal incidentele baten en lasten | -624.953 | -366.316 | -339.326 | -495.938 | |
